Articolazione degli uffici
Organizzazione
DIRETTIVA ANNUALE AL DSGA
Organizzazione
DIRETTIVA ANNUALE AL DSGA
Link alla pagina facebookLink al profilo TwitterLink al profilo istagramLink al canale youtubeLink al profilo google plusLink al profilo linkedin
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 Ottobre 2025 | 2828 Ottobre 2025 | 2929 Ottobre 2025 | 3030 Ottobre 2025 | 3131 Ottobre 2025 | 11 Novembre 2025 | 22 Novembre 2025 |
| 33 Novembre 2025 | 44 Novembre 2025 | 55 Novembre 2025 | 66 Novembre 2025 | 77 Novembre 2025 | 88 Novembre 2025 | 99 Novembre 2025 |
| 1010 Novembre 2025 | 1111 Novembre 2025 | 1212 Novembre 2025 | 1313 Novembre 2025 | 1414 Novembre 2025 | 1515 Novembre 2025 | 1616 Novembre 2025 |
| 1717 Novembre 2025 | 1818 Novembre 2025 | 1919 Novembre 2025 | 2020 Novembre 2025 | 2121 Novembre 2025 | 2222 Novembre 2025 | 2323 Novembre 2025 |
| 2424 Novembre 2025 | 2525 Novembre 2025 | 2626 Novembre 2025 | 2727 Novembre 2025 | 2828 Novembre 2025 | 2929 Novembre 2025 | 3030 Novembre 2025 |
Istituto Comprensivo "4 De Lauzieres" Portici