Controlli e rilievi sull’amministrazione
ALL. 2.1.A – GRIGLIA DI RILEVAZIONE
ADEMPIMENTO DELIBERA ANAC N. 201 DEL 13 APRILE 2022
All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1 rev.20.06.22 (3)
pubblicato il 15/10/2022
All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1 rev.20.06.22 (3)
Etichetta:
Filename: all-2-1-a-griglia-rilevazione-al-31-05-2022-per-amministrazioni-par-1-1-rev-20-06-22-3.xlsx
Dimensione: 31 KB
pubblicato il 15/10/2022
Link alla pagina facebookLink al profilo TwitterLink al profilo istagramLink al canale youtubeLink al profilo google plusLink al profilo linkedin
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 Agosto 2026 | 11 Settembre 2026 | 22 Settembre 2026 | 33 Settembre 2026 | 44 Settembre 2026 | 55 Settembre 2026 | 66 Settembre 2026 |
| 77 Settembre 2026 | 88 Settembre 2026 | 99 Settembre 2026 | 1010 Settembre 2026 | 1111 Settembre 2026 | 1212 Settembre 2026 | 1313 Settembre 2026 |
| 1414 Settembre 2026 | 1515 Settembre 2026 | 1616 Settembre 2026 | 1717 Settembre 2026 | 1818 Settembre 2026 | 1919 Settembre 2026 | 2020 Settembre 2026 |
| 2121 Settembre 2026 | 2222 Settembre 2026 | 2323 Settembre 2026 | 2424 Settembre 2026 | 2525 Settembre 2026 | 2626 Settembre 2026 | 2727 Settembre 2026 |
| 2828 Settembre 2026 | 2929 Settembre 2026 | 3030 Settembre 2026 | 11 Ottobre 2026 | 22 Ottobre 2026 | 33 Ottobre 2026 | 44 Ottobre 2026 |
Istituto Comprensivo "4 De Lauzieres" Portici