Controlli e rilievi sull’amministrazione
ALL. 2.1.A – GRIGLIA DI RILEVAZIONE
ADEMPIMENTO DELIBERA ANAC N. 201 DEL 13 APRILE 2022
All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1 rev.20.06.22 (3)
pubblicato il 15/10/2022
All 2.1. A – Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni – par. 1.1 rev.20.06.22 (3)
Etichetta:
Filename: all-2-1-a-griglia-rilevazione-al-31-05-2022-per-amministrazioni-par-1-1-rev-20-06-22-3.xlsx
Dimensione: 31 KB
pubblicato il 15/10/2022
Link alla pagina facebookLink al profilo TwitterLink al profilo istagramLink al canale youtubeLink al profilo google plusLink al profilo linkedin
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 Gennaio 2026 | 2727 Gennaio 2026 | 2828 Gennaio 2026 | 2929 Gennaio 2026 | 3030 Gennaio 2026 | 3131 Gennaio 2026 | 11 Febbraio 2026 |
| 22 Febbraio 2026 | 33 Febbraio 2026 | 44 Febbraio 2026 | 55 Febbraio 2026 | 66 Febbraio 2026 | 77 Febbraio 2026 | 88 Febbraio 2026 |
| 99 Febbraio 2026 | 1010 Febbraio 2026 | 1111 Febbraio 2026 | 1212 Febbraio 2026 | 1313 Febbraio 2026 | 1414 Febbraio 2026 | 1515 Febbraio 2026 |
| 1616 Febbraio 2026 | 1717 Febbraio 2026 | 1818 Febbraio 2026 | 1919 Febbraio 2026 | 2020 Febbraio 2026 | 2121 Febbraio 2026 | 2222 Febbraio 2026 |
| 2323 Febbraio 2026 | 2424 Febbraio 2026 | 2525 Febbraio 2026 | 2626 Febbraio 2026 | 2727 Febbraio 2026 | 2828 Febbraio 2026 | 11 Marzo 2026 |
Istituto Comprensivo "4 De Lauzieres" Portici