Indicazioni covid a scuola- ASL Napoli 3 sud
Indicazioni covid – scuola – ASL Napoli 3 sud
Indicazioni covid – scuola – ASL Napoli 3 sud
Etichetta:
Filename: indicazioni-covid-scuola-asl-napoli-3-sud.pdf
Dimensione: 654 KB
Pubblicato il 7 Ottobre 2020 da Nunzia Di Dato
Contenuto in: Avvisi, Circolari, comunicazioni
Link alla pagina facebookLink al profilo TwitterLink al profilo istagramLink al canale youtubeLink al profilo google plusLink al profilo linkedin
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 Gennaio 2026 | 2727 Gennaio 2026 | 2828 Gennaio 2026 | 2929 Gennaio 2026 | 3030 Gennaio 2026 | 3131 Gennaio 2026 | 11 Febbraio 2026 |
| 22 Febbraio 2026 | 33 Febbraio 2026 | 44 Febbraio 2026 | 55 Febbraio 2026 | 66 Febbraio 2026 | 77 Febbraio 2026 | 88 Febbraio 2026 |
| 99 Febbraio 2026 | 1010 Febbraio 2026 | 1111 Febbraio 2026 | 1212 Febbraio 2026 | 1313 Febbraio 2026 | 1414 Febbraio 2026 | 1515 Febbraio 2026 |
| 1616 Febbraio 2026 | 1717 Febbraio 2026 | 1818 Febbraio 2026 | 1919 Febbraio 2026 | 2020 Febbraio 2026 | 2121 Febbraio 2026 | 2222 Febbraio 2026 |
| 2323 Febbraio 2026 | 2424 Febbraio 2026 | 2525 Febbraio 2026 | 2626 Febbraio 2026 | 2727 Febbraio 2026 | 2828 Febbraio 2026 | 11 Marzo 2026 |
Istituto Comprensivo "4 De Lauzieres" Portici